Castellano ganó la especial del TC: Werner terminó septimo

Jonatan Castellano, el piloto de Dodge, ganó la primera fecha especial del año en Neuquén con un gran trabajo de su equipo en los boxes, en el cambio de neumáticos. Segundo salió Ortelli y, tercero, hizo lo propio Mauricio Lambiris.

En la largada, Guillermo Ortelli debió defenderse de manera eficaz porque Jonatan Castellano, a bordo de su Dodge, intentó por todos los huecos sobrepasar al séptuple campeón. La defensa del nacido en Salto fue buena y pudo retener con autoridad su liderazgo.

En el segundo giro, Ruggiero y Santero, retrasados en la fila india, se tocaron y eso produjo el despiste de ambos pilotos. Una vuelta después, Trucco, de excelente rendimiento en la serie, superó al Chevrolet de Mazzacane y se ubicó cuarto.

El auto de seguridad tomó protagonismo cuando, en el quinto giro, Matías Rossi y Juan Martín Bruno se rozaron, la Dodge del JP Carrera no pudo salir de ese lugar incómodo y generó el ingreso del pace car. Mazzacane, justo antes de que se habilitaran los boxes para el cambio obligatorio de nuemáticos, tocó a Trucco, lo hizo entrar en trompo y debió cumplir la penalización del pase y siga.

En la novena vuelta, los dos de adelante, Ortelli y Castellano, entraron a cambiar los dos neumáticos derechos y en la salida, el de Lobería fue más rápido por lo que regresó en la primera colocación a la pista.

Un golpe de escena también se hizo presente en los pits: la Dodge de Valentín Aguirre, el poleman de la fecha, se paró cuando el joven arrecifeño quiso retomar raudamente su retorno a la pista, derivando este suceso en la pérdida de puestos importantes.

Ugalde fue quien tomó la punta, ya que el marplatense recién ingresó a cambiar sus neumáticos a nueve vueltas del desenlace de la prueba.

Una franca disputa apareció por la cuarta colocación. Ledesma y Canapino, que ya habían sido férreos rivales en la series, se encontraron nuevamente en pista. El representante de Las Toscas Racing venía imponiéndose en ese litigio hasta que, a tres giros del desenlace, el actual campeón lo pudo sobrepasar.

Castellano, en las últimas vueltas se dedicó a estirar la diferencia respecto de sus perseguidores y exhibió un ritmo claramente superior al de Ortelli. Destacadísima fue la labor de Lambiris y del equipo del Gurí Martínez en los boxes, ya que el oriental largó décimo tercero y se metió entre los tres mejores, sumando así su primer podio del año y apareciendo como la firme referencia de Ford en el campeonato.

LA DATA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:05.184
2° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:07.924 2.740
3° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:13.828 8.644
4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:20.548 15.364
5° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:20.740 15.556
6° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 40:21.112 15.928
7° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 40:21.613 16.429
8° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 40:22.561 17.377
9° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 40:26.694 21.510
10° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 40:32.548 27.364
11° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 40:33.917 28.733
12° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 40:34.127 28.943
13° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:34.572 29.388
14° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 40:37.662 32.478
15° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:37.975 32.791
16° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:40.924 35.740
17° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 40:42.808 37.624
18° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40:42.927 37.743
19° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:43.260 38.076
20° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 40:43.816 38.632
21° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 40:44.752 39.568
22° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 40:50.874 45.690
23° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 40:51.023 45.839
24° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:53.192 48.008
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 40:53.372 48.188
26° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 40:53.539 48.355
27° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:57.756 52.572
28° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 40:59.828 54.644
29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 41:05.770 1:00.586
30° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 41:33.456 1:28.272
31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 24 39:02.040 1 VTA
32° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 24 40:06.606 1 VTA
33° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 24 40:40.142 1 VTA
34° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 24 41:24.987 1 VTA
35° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 21 35:29.258 4 VTAS
36° 47 MULET, LEANDRO Dodge 21 35:38.426 4 VTAS
37° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 20 41:35.696 5 VTAS
38° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 17 28:17.220 8 VTAS
39° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 24:29.085 11 VTAS
40° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 9 15:23.394 16 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 7 14:24.057 18 VTAS
42° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 09:58.583 20 VTAS
43° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 3 04:55.707 22 VTAS
44° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 2 03:00.622 23 VTAS

 

 

Fuente: ACTC